Тарифы на электроэнергию для средних предприятий
Таблица с тарифами на электроэнергию по 139 гарантирующим поставщикам РФ, в которой приведено сравнение тарифов в 2025 г. для потребителей с максимальной мощностью предприятия (энергообъектов предприятия) менее 670 кВт, подключенных к сетям по уровню напряжения СН-2 (20-1 кВ)





для более удобного чтения таблицы
Зарегистрируйтесь для получения расширенного доступа к сервисам по расчету и аналитике цен.
Регион | Наименование ГП | Тариф, руб. без НДС/кВт*ч (1 ценовая категория, до 670 кВт, СН-2) |
Изменение тарифа в июле к июню 2025 | ||||
март 2025 |
апрель 2025 |
май 2025 |
июнь 2025 |
июль 2025 |
|||
Москва | ПАО "Мосэнергосбыт" (Москва) | 5,85225 | 5,93933 | 5,76153 | 5,88932 | 6,56202 | 11,42% |
Москва | ООО "Энергосбытхолдинг" | 6,54199 | 6,51032 | 6,33656 | 6,45272 | 7,26344 | 12,56% |
Московская область | ЗАО "БЭЛС" (г.Балашиха) | 6,35878 | 6,309 | 6,12705 | 6,1975 | 7,07508 | 14,16% |
Московская область | ОАО "Электросеть" (г.Мытищи) | 6,36813 | 6,4332 | 6,28153 | 6,31722 | 7,16457 | 13,41% |
Московская область | АО "Ивантеевская Энергосбытовая Компания" | 6,47163 | 6,45419 | 6,26061 | 6,41506 | 7,27553 | 13,41% |
Московская область | ПАО "Мосэнергосбыт" (Московская область) | 6,32903 | 6,41611 | 6,23831 | 6,3661 | 7,23465 | 13,64% |
Московская область | ООО "Русэнергосбыт" (Московская область) | 6,92959 | 6,75357 | 6,38 | 6,59572 | 7,4464 | 12,90% |
Санкт-Петербург | АО "Петербургская сбытовая компания" (г. Санкт-Петербург) | 7,9571 | 8,00346 | 7,77324 | 7,97277 | 8,64041 | 8,37% |
Санкт-Петербург | ООО "Русэнергосбыт" (г. Санкт-Петербург) | 7,65002 | 7,49497 | 7,37953 | 7,26158 | 8,01214 | 10,34% |
Ленинградская область | ООО "РКС-энерго" | 9,09825 | 9,16223 | 8,90968 | 9,14681 | 10,39235 | 13,62% |
Ленинградская область | АО "Петербургская сбытовая компания" (Ленинградская область) | 8,88695 | 8,93331 | 8,70309 | 8,90262 | 9,94673 | 11,73% |
Ленинградская область | ООО "Русэнергосбыт" (Ленинградская область) | 8,51482 | 8,35977 | 8,24433 | 8,12638 | 9,32498 | 14,75% |
Алтай Республика | АО "Алтайэнергосбыт" (Республика Алтай) | 6,38244 | 6,86414 | 6,73949 | 6,69749 | 7,3004 | 9,00% |
Алтайский край | АО "Барнаульская горэлектросеть" | 6,30882 | 6,59924 | 6,6865 | 6,50655 | 7,09481 | 9,04% |
Алтайский край | ОАО "Алтайкрайэнерго" | 6,06123 | 6,37907 | 6,34986 | 6,16365 | 6,86199 | 11,33% |
Алтайский край | ООО "Заринская горэлектросеть" | 6,28064 | 6,57692 | 6,66807 | 6,28751 | 7,02112 | 11,67% |
Алтайский край | АО "Алтайэнергосбыт" (Алтайский край) | 6,22448 | 6,74114 | 6,63193 | 6,42333 | 6,96928 | 8,50% |
Амурская область | ПАО "ДЭК" (Амурская область) | 7,25648 | 7,43079 | 7,59729 | 7,33905 | 7,01794 | -4,38% |
Архангельская область | ООО "ТГК-2 Энергосбыт" | 8,74147 | 8,71988 | 8,54537 | 8,98475 | 9,97127 | 10,98% |
Астраханская область | ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" | 6,86471 | 7,13379 | 6,8 | 7,04773 | 8,64628 | 22,68% |
Астраханская область | ООО "Русэнергосбыт" (Астраханская область) | 6,90036 | 7,0062 | 6,78144 | 6,98185 | 8,40145 | 20,33% |
Республика Башкортостан | ООО "ЭСКБ" | 6,25372 | 6,35294 | 6,22629 | 6,34431 | 7,19906 | 13,47% |
Белгородская область | ОАО "Белгородэнергосбыт" | 6,72377 | 6,89918 | 6,67529 | 6,84422 | 7,6949 | 12,43% |
Брянская область | ООО "Газпром энергосбыт Брянск" (до 01.01.19 ООО "ТЭК-Энерго") | 7,90909 | 8,01918 | 7,86998 | 7,97084 | 8,7537 | 9,82% |
Республика Бурятия | ОАО "Читаэнергосбыт" (Республика Бурятия) | 5,70584 | 5,74907 | 5,97739 | 6,30608 | 6,93368 | 9,95% |
Владимирская область | АО «ЭнергосбыТ Плюс» (Владимирская область) (до 01.12.22 ОАО "ВКС") | 8,1907 | 8,33735 | 8,21419 | 8,41096 | 9,14572 | 8,74% |
Владимирская область | ООО "Русэнергосбыт" (Владимирская область) | 7,89457 | 7,97635 | 7,64255 | 7,85539 | 8,45739 | 7,66% |
Владимирская область | ООО "ЭСВ" (до 01.04.18 ПАО "МРСК Центра и Приволжья") | 7,78321 | 7,91507 | 7,66245 | 7,9713 | 8,54806 | 7,24% |
Волгоградская область | ПАО "Волгоградэнергосбыт" | 8,69549 | 8,91198 | 8,74363 | 9,30169 | 9,91414 | 6,58% |
Волгоградская область | ООО "Русэнергосбыт" (Волгоградская область) | 7,91731 | 7,99941 | 7,79971 | 7,83944 | 9,21352 | 17,53% |
Вологодская область | ООО "ССК" (до 01.01.2019 «МРСК «Северо-Запада») | 8,12381 | 8,2419 | 8,0986 | 8,24457 | 9,03951 | 9,64% |
Воронежская область | ПАО "ТНС энерго Воронеж" | 7,30423 | 7,45957 | 7,26942 | 7,41154 | 8,28403 | 11,77% |
Воронежская область | МУП "БЭСО" Борисоглебского городского округа Воронежской области | 7,99857 | 8,13558 | 7,97337 | 8,21604 | 8,8138 | 7,28% |
Дагестан Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.07.20 ПАО "ДЭК") | 6,70497 | 6,67157 | 6,56452 | 6,67708 | 7,81796 | 17,09% |
Еврейская автономная область | ПАО "ДЭК" (Еврейская автономная область) | 7,19002 | 7,3769 | 7,56793 | 7,35513 | 7,22308 | -1,80% |
Забайкальский край | ОАО "Читаэнергосбыт" (Забайкальский край) | 6,26269 | 6,64993 | 6,72175 | 6,52025 | 7,01638 | 7,61% |
Ивановская область | ООО "Ивановоэнергосбыт" | 8,21279 | 8,26469 | 8,16179 | 8,37757 | 8,95336 | 6,87% |
Ивановская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Ивановская область) | 7,95637 | 8,10886 | 8,01218 | 8,20606 | 8,6585 | 5,51% |
Ингушетия Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" - Ингушэнерго | 8,05474 | 8,18436 | 8,16956 | 8,30432 | 9,22546 | 11,09% |
Иркутская область | АО "Витимэнергосбыт" | 5,02871 | 5,46806 | 5,62042 | 5,03615 | 5,29452 | 5,13% |
Иркутская область | ООО "Иркутскэнергосбыт" | 4,53426 | 4,77031 | 4,79695 | 4,37517 | 4,92284 | 12,52% |
Иркутская область | ООО "Русэнергосбыт" (Иркутская область) | 4,81441 | 5,14177 | 5,22687 | 4,72166 | 5,11528 | 8,34% |
Кабардино-Балкарская Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 ПАО "Каббалкэнерго") | 6,82378 | 6,85951 | 6,76976 | 6,84412 | 7,51272 | 9,77% |
Республика Калмыкия | АО "Читаэнергосбыт" (до 01.10.23 ПАО "Россети Юг") | 8,12403 | 8,23774 | 7,98858 | 8,1614 | 9,29926 | 13,94% |
Республика Калмыкия | ПАО "Россети Юг" (до 01.08.21 АО "Калмэнергосбыт") | 7,67509 | 7,67296 | 7,39808 | 7,88699 | 9,41863 | 19,42% |
Калужская область | ОАО "Калужская сбытовая компания" | 7,99365 | 8,10908 | 7,89733 | 8,03252 | 9,00731 | 12,14% |
Карачаево-Черкесская Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 АО "Карачаево-Черкесскэнерго") | 5,71925 | 6,79772 | 6,53852 | 6,48419 | 7,50426 | 15,73% |
Республика Карелия | ООО "Энергокомфорт". Карелия" | 7,68968 | 7,55405 | 7,74046 | 7,83403 | 9,25797 | 18,18% |
Республика Карелия | ООО "Русэнергосбыт" (Республика Карелия) | 7,18194 | 7,31752 | 7,10207 | 7,03179 | 8,50627 | 20,97% |
Республика Карелия | АО "ТНС энерго Карелия" | 7,69981 | 7,7371 | 7,89484 | 8,00205 | 9,21366 | 15,14% |
Калининградская область | АО "Янтарьэнергосбыт" | 7,989429 | 8,02143 | 8,004931 | 8,105053 | 8,422543 | 3,92% |
Кемеровская область | ОАО "Кузбассэнергосбыт" | 6,30513 | 6,6923 | 6,59359 | 6,42756 | 7,1336 | 10,98% |
Кемеровская область | ООО "Металлэнергофинанс" | 6,36674 | 6,64128 | 6,82132 | 6,25332 | 6,82678 | 9,17% |
Кировская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Кировская область) | 7,81453 | 7,95491 | 7,8251 | 8,04376 | 8,62047 | 7,17% |
Кировская область | ООО "Русэнергосбыт" (Кировская область) | 7,49203 | 7,53861 | 7,36996 | 7,37983 | 7,85533 | 6,44% |
Республика Коми | АО "Коми энергосбытовая компания" | 6,52376 | 6,54076 | 6,49529 | 6,61529 | 7,45728 | 12,73% |
Костромская область | ПАО "Костромская сбытовая компания" | 7,98542 | 8,05665 | 7,99921 | 8,16114 | 9,00914 | 10,39% |
Костромская область | ООО "Русэнергосбыт" (Костромская область) | 7,4717 | 7,67059 | 7,33617 | 7,61399 | 8,38411 | 10,11% |
Краснодарский край | ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край) | 9,23222 | 9,39827 | 9,01853 | 9,11278 | 10,60198 | 16,34% |
Краснодарский край | АО "НЭСК" (г.Краснодар) | 9,22758 | 9,30424 | 9,00392 | 9,30436 | 10,71167 | 15,13% |
Красноярский край | ПАО "Красноярскэнергосбыт" | 5,99515 | 6,45418 | 6,40473 | 6,17431 | 6,14754 | -0,43% |
Крым республика | ГУП РК "Крымэнерго" | 7,29001 | 7,4161 | 6,92968 | 6,96658 | 8,22371 | 18,05% |
Курганская область | ОАО "ЭК "Восток" (Курганская область) | 7,74526 | 7,82458 | 7,71989 | 7,77584 | 8,58856 | 10,45% |
Курская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Курская область) | 9,23458 | 9,39956 | 9,23332 | 9,34378 | 10,18732 | 9,03% |
Липецкая область | ОАО "ЛЭСК" (г.Липецк) | 8,12472 | 8,13852 | 8,07359 | 8,18764 | 9,60612 | 17,32% |
Липецкая область | ООО "НОВИТЭН" (до 01.12.19 ООО "ГЭСК") | 8,69104 | 8,67426 | 8,74203 | 8,87338 | 9,86092 | 11,13% |
Республика Марий Эл | ПАО "ТНС энерго Марий Эл" | 8,41422 | 8,59373 | 8,47772 | 8,76857 | 9,45036 | 7,78% |
Республика Мордовия | ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | 9,36711 | 9,43223 | 9,14743 | 9,30707 | 10,39181 | 11,66% |
Республика Мордовия | ООО "Ватт-Электросбыт" | 9,06177 | 9,18943 | 8,8482 | 9,19824 | 10,1477 | 10,32% |
Республика Мордовия | ООО "Русэнергосбыт" (Республика Мордовия) | 8,4892 | 8,57654 | 8,45402 | 8,62197 | 9,69882 | 12,49% |
Мурманская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Мурманская область) (до 01.02.25 ООО Арктик-энерго) | 5,75258 | 5,77145 | 5,59837 | 5,69044 | 6,56596 | 15,39% |
Мурманская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Мурманская область) | 6,31164 | 6,33051 | 6,15743 | 6,2495 | 6,83077 | 9,30% |
Мурманская область | ООО "Русэнергосбыт" (Мурманская область) | 5,71961 | 5,71708 | 5,68504 | 5,61193 | 6,33443 | 12,87% |
Нижегородская область | ПАО "ТНС энерго НН" | 8,35526 | 8,44949 | 8,25293 | 8,42673 | 9,3713 | 11,21% |
Нижегородская область | ЗАО "Волгаэнергосбыт" | 8,4047 | 8,5214 | 8,54438 | 8,50669 | 9,42135 | 10,75% |
Нижегородская область | АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" | 8,25327 | 8,43339 | 7,98972 | 8,23923 | 9,29101 | 12,77% |
Нижегородская область | ООО "Русэнергосбыт" (Нижегородская область) | 8,18967 | 8,28736 | 7,97675 | 8,00811 | 8,89992 | 11,14% |
Новгородская область | ООО "ТНС энерго Великий Новгород" | 8,42832 | 8,40808 | 8,25309 | 8,46162 | 9,476 | 11,99% |
Новосибирская область | ОАО "Новосибирскэнергосбыт" | 5,7156 | 6,01784 | 6,00472 | 5,91163 | 6,52414 | 10,36% |
Омская область | ООО "Омская энергосбытовая компания" (до 01.01.20 АО "ПСК") | 5,73711 | 6,17844 | 6,07529 | 6,18117 | 6,57277 | 6,34% |
Оренбургская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Оренбургская область) | 7,4395 | 7,54215 | 7,32298 | 7,40266 | 8,8691 | 19,81% |
Оренбургская область | АО "ЭК "Восток" (до 01.11.19 ЗАО "Оренбургсельэнергосбыт") | 7,243 | 7,70695 | 7,28143 | 7,19178 | 8,9102 | 23,89% |
Оренбургская область | ООО "Русэнергосбыт" (Оренбургская область) | 7,73436 | 7,77956 | 7,44417 | 7,42349 | 8,69125 | 17,08% |
Орловская область | ООО "ИНТЕР РАО - Орловский энергосбыт" | 8,1525 | 8,27148 | 8,10475 | 8,16799 | 8,95444 | 9,63% |
Пензенская область | ООО "ТНС энерго Пенза" | 8,33628 | 8,45822 | 8,2582 | 8,49529 | 9,41393 | 10,81% |
Пермский край | ПАО "Пермэнергосбыт" | 6,58763 | 6,73564 | 6,52781 | 6,83559 | 7,2116 | 5,50% |
Приморский край | ПАО "ДЭК" (Приморский край) | 7,30555 | 7,39267 | 7,59887 | 7,35843 | 6,92008 | -5,96% |
Псковская область | ОАО "Псковэнергосбыт" | 8,97938 | 9,03667 | 8,93164 | 9,10924 | 9,68084 | 6,27% |
Ростовская область | ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | 8,31166 | 8,42851 | 8,1029 | 8,37557 | 9,34902 | 11,62% |
Рязанская область | ПАО "РЭСК" (г.Рязань) | 7,69276 | 7,72392 | 7,51593 | 7,7205 | 8,73692 | 13,17% |
Рязанская область | ООО "Р-Энергия" (до 01.01.25 ООО "РГМЭК") | 7,76141 | 7,81443 | 7,73229 | 7,87995 | 8,79417 | 11,60% |
Самарская область | ПАО "Самараэнерго" | 7,67307 | 7,82696 | 7,5666 | 7,88079 | 8,78892 | 11,52% |
Самарская область | ООО "ТЭС" (г.Тольятти) | 8,54465 | 8,65229 | 8,54918 | 8,60445 | 9,78548 | 13,73% |
Самарская область | ЗАО "СамГЭС" (г.Самара) | 8,56838 | 8,7293 | 8,49248 | 8,80131 | 9,80424 | 11,40% |
Самарская область | ОАО "ТЭК" (г.Тольятти) | 8,22424 | 8,43177 | 8,25328 | 8,58451 | 9,54237 | 11,16% |
Саратовская область | ПАО "Саратовэнерго" | 8,51494 | 8,66185 | 8,46029 | 8,62979 | 9,60863 | 11,34% |
Саратовская область | ООО "СПГЭС" | 8,39411 | 8,57697 | 8,33822 | 8,41153 | 9,67127 | 14,98% |
Саратовская область | ООО "Русэнергосбыт" (Саратовская область) | 7,90352 | 8,00915 | 7,69793 | 7,8033 | 8,86913 | 13,66% |
Республика Саха (Якутия) | ПАО "ДЭК" (Республика Саха (Якутия)) (до 01.04.25 ПАО "Якутскэнерго") | 8,07328 | 8,27599 | 8,23832 | 8,10354 | 8,2423 | 1,71% |
Республика Саха (Якутия) | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 7,20958 | 7,38019 | 7,29313 | 7 242,87 | ||
Свердловская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Свердловская область) | 7,30033 | 7,41708 | 7,1806 | 7,53845 | 8,66562 | 14,95% |
Свердловская область | АО "РИР" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") | 7,43176 | 7,60471 | 7,46582 | 7,63746 | 8,50452 | 11,35% |
Свердловская область | ОАО "ЕЭнС" (г.Екатеринбург) | 7,22068 | 7,3545 | 7,26933 | 7,52843 | 8,43824 | 12,08% |
Свердловская область | АО "НТЭСК" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") | 7,90325 | 8,05104 | 7,87196 | 8,13738 | 9,11179 | 11,97% |
Севастополь | ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" | 6,8923 | 6,91012 | 6,50173 | 6,59911 | 8,10802 | 22,87% |
Северная Осетия республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.04.20 ПАО "Севкавказэнерго") | 8,20381 | 8,17498 | 8,03498 | 8,07838 | 9,32252 | 15,40% |
Смоленская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Смоленская область) | 8,73916 | 8,65562 | 8,65511 | 8,80617 | 9,77594 | 11,01% |
Ставропольский край | ПАО "Ставропольэнергосбыт" | 7,5175 | 7,3702 | 7,04893 | 7,27086 | 8,31808 | 14,40% |
Ставропольский край | ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" | 7,79064 | 7,59959 | 7,27349 | 7,59249 | 8,82905 | 16,29% |
Ставропольский край | ОАО "Пятигорские электрические сети" | 7,65842 | 7,61216 | 7,30924 | 7,53247 | 8,70237 | 15,53% |
Ставропольский край | ОАО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" (г.Кисловодск) | 7,68931 | 7,57516 | 7,19631 | 7,2984 | 8,13589 | 11,47% |
Ставропольский край | ОАО "Будённовскэнергосбыт" | 7,9434 | 7,74099 | 7,44299 | 7,72998 | 8,71955 | 12,80% |
Ставропольский край | ОАО "Горэлектросеть" г.Невинномысск | 7,45169 | 7,24925 | 6,91253 | 7,11579 | 8,21472 | 15,44% |
Тамбовская область | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | 8,24701 | 8,38484 | 8,13404 | 8,3206 | 9,23709 | 11,01% |
Тамбовская область | ОАО "ТОСК" | 8,28793 | 8,45619 | 8,29098 | 8,50415 | 9,30186 | 9,38% |
Республика Татарстан | ОАО "Татэнергосбыт" | 6,99119 | 7,15799 | 7,00352 | 7,16174 | 7,86888 | 9,87% |
Тверская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Тверская область) | 7,86914 | 7,9047 | 7,68988 | 7,80386 | 8,57457 | 9,88% |
Томская область | ПАО "Томскэнергосбыт" | 7,81967 | 8,34366 | 8,27247 | 8,25857 | 8,96802 | 8,59% |
Тульская область | ООО "НЭСК" (г.Новомосковск) | 8,40035 | 8,42676 | 8,34553 | 8,50241 | 9,49249 | 11,64% |
Тульская область | ООО "Алексинэнергосбыт" | 8,99147 | 9,05221 | 8,88283 | 8,98722 | 9,79442 | 8,98% |
Тульская область | АО "ТНС энерго Тула" | 8,32981 | 8,41028 | 8,15926 | 8,27387 | 9,34824 | 12,99% |
Республика Тыва | АО "Тываэнерго" (до 01.07.22 АО "Тываэнергосбыт") | 5,71856 | 6,13306 | 5,92982 | 5,568 | 6,12647 | 10,03% |
Тюменская область | ОАО "ЭК "Восток" (Тюменская область) | 7,42627 | 7,56124 | 7,26654 | 7,56866 | 8,42162 | 11,27% |
Тюменская область | АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (до 01.01.19 ОАО "ТЭСК") | 7,2439 | 7,35177 | 7,16577 | 7,36996 | ||
Тюменская область | ООО "НЭСКО" (г.Нижневартовск) | 7,60809 | 7,79657 | 7,65875 | 7,82593 | 8,65564 | 10,60% |
Тюменская область | МП "ГЭС" (г.Ханты-Мансийск) | 7,89404 | 7,99323 | 7,75161 | 7,99391 | 8,83551 | 10,53% |
Тюменская область | АО "ЮТЭК" | 7,68079 | 7,84368 | 7,61473 | 7,74051 | 8,60782 | 11,20% |
Тюменская область | АО "САЛЕХАРДЭНЕРГО" | 7,44045 | 7,49241 | 7,26485 | 7,47095 | 8,32203 | 11,39% |
Удмуртская Республика | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Удмуртская Республика) | 7,13013 | 7,23579 | 7,04107 | 7,32023 | 8,10919 | 10,78% |
Ульяновская область | ОАО "Ульяновскэнерго" | 7,72981 | 7,83353 | 7,60877 | 7,92321 | 9,23621 | 16,57% |
Хабаровский край | ПАО "ДЭК" (Хабаровский край) | 6,06324 | 6,16183 | 6,30762 | 6,04519 | 6,24481 | 3,30% |
Республика Хакасия | Филиал "АтомЭнергоСбыт" Хакасия ООО "РЭК" (до 01.09.22 ПАО Россети Сибирь) | 6,12866 | 6,56112 | 6,42987 | 4,92973 | 6,50651 | 31,99% |
Республика Хакасия | ООО "Абаканэнергосбыт" | 6,37068 | 6,91092 | 6,96504 | 7,14819 | 7,29337 | 2,03% |
Республика Хакасия | ООО "Русэнергосбыт" (Республика Хакасия) | 5,73128 | 5,97068 | 5,85471 | 4,93335 | 6,11536 | 23,96% |
Челябинская область | ООО "Уралэнергосбыт" (до 01.07.19 ОАО МРСК Урала) | 7,60973 | 7,81645 | 7,76279 | 7,94698 | 8,66389 | 9,02% |
Челябинская область | ООО "МЭК" (г.Магнитогорск) | 7,03469 | 7,24488 | 7,11718 | 7,15542 | 8,19436 | 14,52% |
Чеченская Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" - АО "Чеченэнерго" | 6,2633 | 6,57497 | 6,20075 | 6,1885 | 7,39604 | 19,51% |
Чувашская Республика | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 6,35223 | 6,52698 | 6,29021 | 6,50641 | 7,33158 | 12,68% |
Ярославская область | ООО "Русэнергосбыт" (Ярославская область) | 6,95975 | 7,00739 | 6,9698 | 7,04663 | 8,02857 | 13,93% |
Ярославская область | ПАО "ТНС энерго Ярославль" | 7,14962 | 7,27419 | 7,13005 | 7,32072 | 8,05071 | 9,97% |
FAQ
Хотите начать экономить? Нажмите кнопку ниже, "Получить консультацию".