ПН-ПТ с 9 до 18
+7 (495) 926-63-20
ПН-ПТ с 9 до 18

Тарифы на электроэнергию для средних предприятий

Таблица с тарифами на электроэнергию по 139 гарантирующим поставщикам РФ, в которой приведено сравнение тарифов в 2025 г. для потребителей с максимальной мощностью предприятия (энергообъектов предприятия) менее 670 кВт, подключенных к сетям по уровню напряжения СН-2 (20-1 кВ)

...


...
...
...
Листайте таблицу свайпом влево/вправо
...
Поверните телефон в горизонтальный режим
для более удобного чтения таблицы

 

Поможем сэкономить от 20 до 35% арендаторам на оплате электроэнергии. Подробности здесь>>>

Регион Наименование ГП Тариф, руб. без НДС/кВт*ч
(1 ценовая категория, до 670 кВт, СН-2)
Изменение тарифа в августе к июлю 2025
апрель
2025
май
2025
июнь
2025
июль
2025
август
2025
Москва ПАО "Мосэнергосбыт" (Москва) 5,93933 5,76153 5,88932 6,56202 6,73744 2,67%
Москва ООО "Энергосбытхолдинг" 6,51032 6,33656 6,45272 7,26344 7,51922 3,52%
Московская область ЗАО "БЭЛС" (г.Балашиха) 6,309 6,12705 6,1975 7,07508 7,22744 2,15%
Московская область ОАО "Электросеть" (г.Мытищи) 6,4332 6,28153 6,31722 7,16457 7,40983 3,42%
Московская область АО "Ивантеевская Энергосбытовая Компания" 6,45419 6,26061 6,41506 7,27553 7,55309 3,81%
Московская область ПАО "Мосэнергосбыт" (Московская  область) 6,41611 6,23831 6,3661 7,23465 7,41007 2,42%
Московская область ООО "Русэнергосбыт" (Московская  область) 6,75357 6,38 6,59572 7,4464 7,89784 6,06%
Санкт-Петербург АО "Петербургская сбытовая компания"  (г. Санкт-Петербург) 8,00346 7,77324 7,97277 8,64041 8,87313 2,69%
Санкт-Петербург ООО "Русэнергосбыт" (г. Санкт-Петербург) 7,49497 7,37953 7,26158 8,01214 8,21143 2,49%
Ленинградская область ООО "РКС-энерго" 9,16223 8,90968 9,14681 10,39235 10,61319 2,13%
Ленинградская область АО "Петербургская сбытовая компания"  (Ленинградская область) 8,93331 8,70309 8,90262 9,94673 10,17945 2,34%
Ленинградская область ООО "Русэнергосбыт" (Ленинградская область) 8,35977 8,24433 8,12638 9,32498 9,52427 2,14%
Алтай Республика АО "Алтайэнергосбыт" (Республика Алтай) 6,86414 6,73949 6,69749 7,3004 7,6252 4,45%
Алтайский  край АО "Барнаульская горэлектросеть" 6,59924 6,6865 6,50655 7,09481 7,39482 4,23%
Алтайский  край ОАО "Алтайкрайэнерго" 6,37907 6,34986 6,16365 6,86199 7,11471 3,68%
Алтайский  край ООО "Заринская  горэлектросеть" 6,57692 6,66807 6,28751 7,02112 7,24938 3,25%
Алтайский  край АО "Алтайэнергосбыт" (Алтайский край) 6,74114 6,63193 6,42333 6,96928 7,29022 4,61%
Амурская область ПАО "ДЭК" (Амурская область) 7,43079 7,59729 7,33905 7,01794 7,22365 2,93%
Архангельская область ООО "ТГК-2 Энергосбыт" 8,71988 8,54537 8,98475 9,97127 10,2273 2,57%
Астраханская область ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" 7,13379 6,8 7,04773 8,64628 8,72181 0,87%
Астраханская область ООО "Русэнергосбыт" (Астраханская область) 7,0062 6,78144 6,98185 8,40145 8,5244 1,46%
Республика Башкортостан ООО "ЭСКБ" 6,35294 6,22629 6,34431 7,19906 7,47705 3,86%
Белгородская область ОАО "Белгородэнергосбыт" 6,89918 6,67529 6,84422 7,6949 7,73983 0,58%
Брянская  область ООО "Газпром энергосбыт Брянск" (до 01.01.19 ООО "ТЭК-Энерго") 8,01918 7,86998 7,97084 8,7537 8,9048 1,73%
Республика Бурятия ОАО "Читаэнергосбыт" (Республика  Бурятия) 5,74907 5,97739 6,30608 6,93368 7,22016 4,13%
Владимирская область АО «ЭнергосбыТ Плюс» (Владимирская область) (до 01.12.22 ОАО "ВКС") 8,33735 8,21419 8,41096 9,14572 9,27276 1,39%
Владимирская область ООО "Русэнергосбыт" (Владимирская область) 7,97635 7,64255 7,85539 8,45739 8,71078 3,00%
Владимирская область ООО "ЭСВ" (до 01.04.18 ПАО "МРСК Центра и Приволжья") 7,91507 7,66245 7,9713 8,54806 8,73624 2,20%
Волгоградская область ПАО "Волгоградэнергосбыт" 8,91198 8,74363 9,30169 9,91414 10,32411 4,14%
Волгоградская область ООО "Русэнергосбыт" (Волгоградская область) 7,99941 7,79971 7,83944 9,21352 9,47426 2,83%
Вологодская область ООО "ССК" (до 01.01.2019 «МРСК «Северо-Запада») 8,2419 8,0986 8,24457 9,03951 9,2473 2,30%
Воронежская область ПАО "ТНС энерго Воронеж" 7,45957 7,26942 7,41154 8,28403 8,31527 0,38%
Воронежская область МУП "БЭСО" Борисоглебского городского  округа Воронежской области 8,13558 7,97337 8,21604 8,8138 8,91527 1,15%
Дагестан Республика  ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.07.20 ПАО "ДЭК") 6,67157 6,56452 6,67708 7,81796 8,00624 2,41%
Еврейская автономная область ПАО "ДЭК" (Еврейская автономная область) 7,3769 7,56793 7,35513 7,22308 7,3897 2,31%
Забайкальский край ОАО "Читаэнергосбыт" (Забайкальский край) 6,64993 6,72175 6,52025 7,01638 7,70127 9,76%
Ивановская область ООО "Ивановоэнергосбыт" 8,26469 8,16179 8,37757 8,95336 9,06057 1,20%
Ивановская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Ивановская  область) 8,10886 8,01218 8,20606 8,6585 8,84311 2,13%
Ингушетия Республика ПАО "Россети Северный Кавказ" - Ингушэнерго 8,18436 8,16956 8,30432 9,22546 9,43228 2,24%
Иркутская  область АО "Витимэнергосбыт" 5,46806 5,62042 5,03615 5,29452 5,68205 7,32%
Иркутская  область ООО "Иркутскэнергосбыт" 4,77031 4,79695 4,37517 4,92284 5,45839 10,88%
Иркутская  область ООО "Русэнергосбыт" (Иркутская  область) 5,14177 5,22687 4,72166 5,11528 5,4535 6,61%
Кабардино-Балкарская Республика ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 ПАО "Каббалкэнерго") 6,85951 6,76976 6,84412 7,51272 7,52373 0,15%
Республика Калмыкия АО "Читаэнергосбыт" (до 01.10.23 ПАО "Россети Юг") 8,23774 7,98858 8,1614 9,29926 9,25622 -0,46%
Республика Калмыкия ПАО "Россети Юг" (до 01.08.21 АО "Калмэнергосбыт") 7,67296 7,39808 7,88699 9,41863 9,42369 0,05%
Калужская  область ОАО "Калужская  сбытовая компания" 8,10908 7,89733 8,03252 9,00731 9,14748 1,56%
Карачаево-Черкесская Республика ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 АО "Карачаево-Черкесскэнерго") 6,79772 6,53852 6,48419 7,50426 7,48142 -0,30%
Республика Карелия ООО "Энергокомфорт". Карелия" 7,55405 7,74046 7,83403 9,25797 9,24186 -0,17%
Республика Карелия ООО "Русэнергосбыт" (Республика  Карелия) 7,31752 7,10207 7,03179 8,50627 8,5326 0,31%
Республика Карелия АО "ТНС энерго Карелия" 7,7371 7,89484 8,00205 9,21366 9,43917 2,45%
Калининградская область АО "Янтарьэнергосбыт" 8,02143 8,00493 8,10505 8,42254 8,39784 -0,29%
Кемеровская область ОАО "Кузбассэнергосбыт" 6,6923 6,59359 6,42756 7,1336 7,43041 4,16%
Кемеровская область ООО "Металлэнергофинанс" 6,64128 6,82132 6,25332 6,82678 7,3034 6,98%
Кировская  область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Кировская  область) 7,95491 7,8251 8,04376 8,62047 8,87183 2,92%
Кировская  область ООО "Русэнергосбыт" (Кировская  область) 7,53861 7,36996 7,37983 7,85533 8,36434 6,48%
Республика Коми АО "Коми энергосбытовая компания" 6,54076 6,49529 6,61529 7,45728 7,56549 1,45%
Костромская область ПАО "Костромская сбытовая компания" 8,05665 7,99921 8,16114 9,00914 9,19915 2,11%
Костромская область ООО "Русэнергосбыт" (Костромская область) 7,67059 7,33617 7,61399 8,38411 8,52295 1,66%
Краснодарский край ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край) 9,39827 9,01853 9,11278 10,60198 10,87844 2,61%
Краснодарский край АО "НЭСК" (г.Краснодар) 9,30424 9,00392 9,30436 10,71167 11,03737 3,04%
Красноярский край ПАО "Красноярскэнергосбыт" 6,45418 6,40473 6,17431 6,14754 6,95561 13,14%
Крым республика ГУП РК "Крымэнерго" 7,4161 6,92968 6,96658 8,22371 8,31611 1,12%
Курганская область ОАО "ЭК "Восток" (Курганская  область) 7,82458 7,71989 7,77584 8,58856 9,01273 4,94%
Курская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Курская область) 9,39956 9,23332 9,34378 10,18732 10,35651 1,66%
Липецкая  область ОАО "ЛЭСК" (г.Липецк) 8,13852 8,07359 8,18764 9,60612 9,87404 2,79%
Липецкая  область ООО "НОВИТЭН" (до 01.12.19 ООО "ГЭСК") 8,67426 8,74203 8,87338 9,86092 9,91987 0,60%
Республика Марий Эл ПАО "ТНС энерго Марий Эл" 8,59373 8,47772 8,76857 9,45036 9,63662 1,97%
Республика Мордовия ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" 9,43223 9,14743 9,30707 10,39181 10,62952 2,29%
Республика Мордовия ООО "Ватт-Электросбыт" 9,18943 8,8482 9,19824 10,1477 10,24559 0,96%
Республика Мордовия ООО "Русэнергосбыт" (Республика  Мордовия) 8,57654 8,45402 8,62197 9,69882 9,63347 -0,67%
Мурманская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Мурманская область) (до 01.02.25 ООО Арктик-энерго) 5,77145 5,59837 5,69044 6,56596 6,88805 4,91%
Мурманская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Мурманская область) 6,33051 6,15743 6,2495 6,83077 7,15286 4,72%
Мурманская область ООО "Русэнергосбыт" (Мурманская область) 5,71708 5,68504 5,61193 6,33443 6,57989 3,88%
Нижегородская область ПАО "ТНС энерго НН" 8,44949 8,25293 8,42673 9,3713 9,55301 1,94%
Нижегородская область ЗАО "Волгаэнергосбыт" 8,5214 8,54438 8,50669 9,42135 9,58571 1,74%
Нижегородская область АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" 8,43339 7,98972 8,23923 9,29101 9,49534 2,20%
Нижегородская область ООО "Русэнергосбыт" (Нижегородская область) 8,28736 7,97675 8,00811 8,89992 9,12292 2,51%
Новгородская область ООО "ТНС энерго Великий Новгород" 8,40808 8,25309 8,46162 9,476 9,7764 3,17%
Новосибирская область ОАО "Новосибирскэнергосбыт" 6,01784 6,00472 5,91163 6,52414 6,75884 3,60%
Омская область ООО "Омская энергосбытовая компания" (до 01.01.20 АО "ПСК") 6,17844 6,07529 6,18117 6,57277 6,82614 3,85%
Оренбургская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Оренбургская область) 7,54215 7,32298 7,40266 8,8691 8,9454 0,86%
Оренбургская область АО "ЭК "Восток" (до 01.11.19 ЗАО "Оренбургсельэнергосбыт") 7,70695 7,28143 7,19178 8,9102 9,19221 3,17%
Оренбургская область ООО "Русэнергосбыт" (Оренбургская область) 7,77956 7,44417 7,42349 8,69125 9,06427 4,29%
Орловская область ООО "ИНТЕР РАО - Орловский  энергосбыт" 8,27148 8,10475 8,16799 8,95444 9,11289 1,77%
Пензенская область ООО "ТНС энерго Пенза" 8,45822 8,2582 8,49529 9,41393 9,5372 1,31%
Пермский  край ПАО "Пермэнергосбыт" 6,73564 6,52781 6,83559 7,2116 7,54038 4,56%
Приморский край ПАО "ДЭК" (Приморский край) 7,39267 7,59887 7,35843 6,92008 7,14445 3,24%
Псковская  область ОАО "Псковэнергосбыт" 9,03667 8,93164 9,10924 9,68084 9,92185 2,49%
Ростовская область ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 8,42851 8,1029 8,37557 9,34902 9,68197 3,56%
Рязанская  область ПАО "РЭСК" (г.Рязань) 7,72392 7,51593 7,7205 8,73692 8,88804 1,73%
Рязанская  область ООО "Р-Энергия" (до 01.01.25 ООО "РГМЭК") 7,81443 7,73229 7,87995 8,79417 8,82804 0,39%
Самарская область ПАО "Самараэнерго" 7,82696 7,5666 7,88079 8,78892 8,97638 2,13%
Самарская область ООО "ТЭС" (г.Тольятти) 8,65229 8,54918 8,60445 9,78548 10,06814 2,89%
Самарская область ЗАО "СамГЭС" (г.Самара) 8,7293 8,49248 8,80131 9,80424 10,00906 2,09%
Самарская область ОАО "ТЭК" (г.Тольятти) 8,43177 8,25328 8,58451 9,54237 9,7765 2,45%
Саратовская область ПАО "Саратовэнерго" 8,66185 8,46029 8,62979 9,60863 9,89107 2,94%
Саратовская область ООО "СПГЭС" 8,57697 8,33822 8,41153 9,67127 9,96955 3,08%
Саратовская область ООО "Русэнергосбыт" (Саратовская область) 8,00915 7,69793 7,8033 8,86913 9,04033 1,93%
Республика Саха (Якутия) ПАО "ДЭК" (Республика Саха (Якутия)) (до 01.04.25 ПАО "Якутскэнерго") 8,27599 8,23832 8,10354 8,2423 8,50978 3,25%
Республика Саха (Якутия) АО "Вилюйская ГЭС-3" 7,38019 7,29313 7,24287 7,255   -
Свердловская область ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Свердловская область) 7,41708 7,1806 7,53845 8,66562 8,97269 3,54%
Свердловская область АО "РИР" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") 7,60471 7,46582 7,63746 8,50452 8,75258 2,92%
Свердловская область ОАО "ЕЭнС" (г.Екатеринбург) 7,3545 7,26933 7,52843 8,43824 8,74476 3,63%
Свердловская область АО "НТЭСК" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") 8,05104 7,87196 8,13738 9,11179 9,34431 2,55%
Севастополь ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" 6,91012 6,50173 6,59911 8,10802 7,98488 -1,52%
Северная  Осетия республика  ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.04.20 ПАО "Севкавказэнерго") 8,17498 8,03498 8,07838 9,32252 9,30614 -0,18%
Смоленская область АО "АтомЭнергоСбыт" (Смоленская  область) 8,65562 8,65511 8,80617 9,77594 9,93459 1,62%
Ставропольский край ПАО "Ставропольэнергосбыт" 7,3702 7,04893 7,27086 8,31808 8,58015 3,15%
Ставропольский край ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" 7,59959 7,27349 7,59249 8,82905 9,01476 2,10%
Ставропольский край ОАО "Пятигорские электрические сети" 7,61216 7,30924 7,53247 8,70237 9,03017 3,77%
Ставропольский край ОАО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" (г.Кисловодск) 7,57516 7,19631 7,2984 8,13589 8,53991 4,97%
Ставропольский край ОАО "Будённовскэнергосбыт" 7,74099 7,44299 7,72998 8,71955 8,96405 2,80%
Ставропольский край ОАО "Горэлектросеть" г.Невинномысск 7,24925 6,91253 7,11579 8,21472 8,4764 3,19%
Тамбовская область ПАО "Тамбовская  энергосбытовая компания" 8,38484 8,13404 8,3206 9,23709 9,46557 2,47%
Тамбовская область ОАО "ТОСК" 8,45619 8,29098 8,50415 9,30186 9,43338 1,41%
Республика Татарстан ОАО "Татэнергосбыт" 7,15799 7,00352 7,16174 7,86888 8,0913 2,83%
Тверская  область АО "АтомЭнергоСбыт" (Тверская область) 7,9047 7,68988 7,80386 8,57457 8,86739 3,41%
Томская область ПАО "Томскэнергосбыт" 8,34366 8,27247 8,25857 8,96802 9,19113 2,49%
Тульская  область ООО "НЭСК" (г.Новомосковск) 8,42676 8,34553 8,50241 9,49249 9,40182 -0,96%
Тульская  область ООО "Алексинэнергосбыт" 9,05221 8,88283 8,98722 9,79442 9,94929 1,58%
Тульская  область АО "ТНС энерго Тула" 8,41028 8,15926 8,27387 9,34824 9,44712 1,06%
Республика Тыва АО "Тываэнерго" (до 01.07.22 АО "Тываэнергосбыт") 6,13306 5,92982 5,568 6,12647 6,90905 12,77%
Тюменская область ОАО "ЭК "Восток" (Тюменская  область) 7,56124 7,26654 7,56866 8,42162 8,47603 0,65%
Тюменская область АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (до 01.01.19 ОАО "ТЭСК") 7,35177 7,16577 7,36996 8,16361 8,25654 1,14%
Тюменская область ООО "НЭСКО" (г.Нижневартовск) 7,79657 7,65875 7,82593 8,65564 8,59326 -0,72%
Тюменская область МП "ГЭС" (г.Ханты-Мансийск) 7,99323 7,75161 7,99391 8,83551 8,88086 0,51%
Тюменская область АО "ЮТЭК" 7,84368 7,61473 7,74051 8,60782 8,49459 -1,32%
Тюменская область АО "САЛЕХАРДЭНЕРГО" 7,49241 7,26485 7,47095 8,32203 8,45869 1,64%
Удмуртская Республика ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Удмуртская  Республика) 7,23579 7,04107 7,32023 8,10919 8,42804 3,93%
Ульяновская область ОАО "Ульяновскэнерго" 7,83353 7,60877 7,92321 9,23621 9,37956 1,55%
Хабаровский край ПАО "ДЭК" (Хабаровский край) 6,16183 6,30762 6,04519 6,24481 6,4326 3,01%
Республика Хакасия Филиал "АтомЭнергоСбыт" Хакасия ООО "РЭК"  (до 01.09.22 ПАО Россети Сибирь) 6,56112 6,42987 4,92973 6,50651 7,57117 16,36%
Республика Хакасия ООО "Абаканэнергосбыт" 6,91092 6,96504 7,14819 7,29337 8,10598 11,14%
Республика Хакасия ООО "Русэнергосбыт" (Республика  Хакасия) 5,97068 5,85471 4,93335 6,11536 6,96233 13,85%
Челябинская область ООО "Уралэнергосбыт" (до 01.07.19 ОАО МРСК Урала) 7,81645 7,76279 7,94698 8,66389 9,06656 4,65%
Челябинская область ООО "МЭК" (г.Магнитогорск) 7,24488 7,11718 7,15542 8,19436 8,46552 3,31%
Чеченская  Республика ПАО "Россети Северный Кавказ" - АО "Чеченэнерго" 6,57497 6,20075 6,1885 7,39604 7,26051 -1,83%
Чувашская Республика АО "Чувашская  энергосбытовая компания" 6,52698 6,29021 6,50641 7,33158 7,53633 2,79%
Ярославская область ООО "Русэнергосбыт" (Ярославская область) 7,00739 6,9698 7,04663 8,02857 8,27419 3,06%
Ярославская область ПАО "ТНС энерго Ярославль" 7,27419 7,13005 7,32072 8,05071 8,21699 2,07%

FAQ


С полной базой тарифов по каждой энергосбытовой компании можно ознакомиться здесь.

Следует учитывать тот факт, что в цепочке поставки электроэнергии (генерация -> сетевые компании -> энергосбыт -> предприятие) никто не заинтересован в снижении платежей, кроме самого предприятия. Однако количество документов, регулирующих работу розничного рынка электроэнергии, а также их объем, как правило, не позволяют потребителям говорить на одном языке с энергосбытом, чем часто и пользуется последний.
Хотите начать экономить? Нажмите кнопку ниже, "Получить консультацию".


Остались вопросы?

Мы ответим на них бесплатно


Получить консультацию