Тарифы на электроэнергию для средних предприятий
Таблица с тарифами на электроэнергию по 132 гарантирующим поставщикам РФ, в которой приведено сравнение тарифов в 2024 гг. для потребителей с максимальной мощностью предприятия (энергообъектов предприятия) менее 670 кВт, подключенных к сетям по уровню напряжения СН-2 (20-1 кВ)
для более удобного чтения таблицы
➤ Зарегистрируйтесь в личном кабинете для доступа к расширенным данным по ценам на электроэнергию и инструментам по ее аналитике.
Регион | Наименование ГП | Тариф, руб. без НДС/кВт*ч (1 ценовая категория, до 670 кВт, СН-2) |
Изменение тарифа в октябре к сентябрю 2024 | ||||
июнь 2024 |
июль 2024 |
август 2024 |
сентябрь 2024 |
октябрь 2024 |
|||
Москва | ПАО "Мосэнергосбыт" (Москва) | 5,1918 | 5,7468 | 5,65157 | 6,07827 | 5,86501 | -3,51% |
Москва | ООО "Энергосбытхолдинг" | 5,5669 | 6,35304 | 6,22423 | 6,61327 | 6,59587 | -0,26% |
Московская область | ЗАО "БЭЛС" (г.Балашиха) | 5,42854 | 6,0742 | 5,9351 | 6,45361 | 6,27726 | -2,73% |
Московская область | ОАО "Электросеть" (г.Мытищи) | 5,48885 | 6,0245 | 6,09698 | 6,4991 | 6,42267 | -1,18% |
Московская область | АО "Ивантеевская Энергосбытовая Компания" | 5,54737 | 6,13104 | 6,09729 | 6,59502 | 6,46414 | -1,98% |
Московская область | ПАО "Мосэнергосбыт" (Московская область) | 5,55712 | 6,22394 | 6,12871 | 6,55541 | 6,34215 | -3,25% |
Московская область | ООО "Русэнергосбыт" (Московская область) | 5,66502 | 6,31963 | 6,36742 | 7,25924 | 6,98905 | -3,72% |
Санкт-Петербург | АО "Петербургская сбытовая компания" (г. Санкт-Петербург) | 7,27557 | 7,57895 | 7,73063 | 8,1105 | 7,998 | -1,39% |
Санкт-Петербург | ООО "Русэнергосбыт" (г. Санкт-Петербург) | 6,55773 | 7,13647 | 7,35743 | 7,60342 | 7,78202 | 2,35% |
Ленинградская область | ООО "РКС-энерго" | 8,02611 | 8,76777 | 8,94816 | 9,30543 | 9,26827 | -0,40% |
Ленинградская область | АО "Петербургская сбытовая компания" (Ленинградская область) | 7,80135 | 8,57839 | 8,73007 | 9,10994 | 8,99744 | -1,23% |
Ленинградская область | ООО "Русэнергосбыт" (Ленинградская область) | 7,1092 | 8,04747 | 8,26843 | 8,51442 | 8,69302 | 2,10% |
Алтай Республика | АО "Алтайэнергосбыт" (Республика Алтай) | 5,73044 | 6,25298 | 6,38752 | 6,65131 | 6,44733 | -3,07% |
Алтайский край | АО "Барнаульская горэлектросеть" | 5,52379 | 6,33442 | 6,37712 | 6,54966 | 6,38463 | -2,52% |
Алтайский край | ОАО "Алтайкрайэнерго" | 5,37326 | 5,91551 | 6,0004 | 6,22721 | 6,03409 | -3,10% |
Алтайский край | ООО "Заринская горэлектросеть" | 5,12732 | 6,76821 | 6,70701 | 7,03358 | 6,86159 | -2,45% |
Алтайский край | АО "Алтайэнергосбыт" (Алтайский край) | 5,50916 | 6,02073 | 6,1203 | 6,40407 | 6,20604 | -3,09% |
Астраханская область | ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" | 6,47725 | 7,43481 | 7,05387 | 6,8639 | 6,90846 | 0,65% |
Астраханская область | ООО "Русэнергосбыт" (Астраханская область) | 6,10445 | 7,37554 | 6,88028 | 6,62849 | 6,43141 | -2,97% |
Республика Башкортостан | ООО "ЭСКБ" | 5,65698 | 6,06029 | 6,19812 | 6,47961 | 6,19223 | -4,44% |
Белгородская область | ОАО "Белгородэнергосбыт" | 5,93202 | 6,82657 | 6,67524 | 6,82815 | 6,71892 | -1,60% |
Брянская область | ООО "Газпром энергосбыт Брянск" (до 01.01.19 ООО "ТЭК-Энерго") | 7,2003 | 7,84727 | 7,80112 | 7,95191 | 7,80829 | -1,81% |
Республика Бурятия | ОАО "Читаэнергосбыт" (Республика Бурятия) | 5,01485 | 5,76985 | 6,0257 | 5,9915 | 5,87259 | -1,98% |
Владимирская область | АО «ЭнергосбыТ Плюс» (Владимирская область) (до 01.12.22 ОАО "ВКС") | 6,71741 | 7,79993 | 7,80971 | 8,04606 | 7,8746 | -2,13% |
Владимирская область | ООО "Русэнергосбыт" (Владимирская область) | 6,36909 | 7,40401 | 7,57683 | 7,90624 | 7,77135 | -1,71% |
Владимирская область | ООО "ЭСВ" (до 01.04.18 ПАО "МРСК Центра и Приволжья") | 6,93482 | 7,57231 | 7,59787 | 7,96518 | 7,70437 | -3,27% |
Волгоградская область | ПАО "Волгоградэнергосбыт" | 8,259 | 9,24569 | 9,34397 | 9,32522 | 8,88746 | -4,69% |
Волгоградская область | ООО "Русэнергосбыт" (Волгоградская область) | 7,1135 | 7,83212 | 7,89338 | 7,84373 | 7,84132 | -0,03% |
Вологодская область | ООО "ССК" (до 01.01.2019 «МРСК «Северо-Запада») | 7,20429 | 7,84147 | 7,89311 | 8,2001 | 7,95789 | -2,95% |
Воронежская область | ПАО "ТНС энерго Воронеж" | 6,97025 | 7,57204 | 7,4195 | 7,66347 | 7,44617 | -2,84% |
Воронежская область | МУП "БЭСО" Борисоглебского городского округа Воронежской области | 7,46456 | 8,34841 | 8,05278 | 8,20469 | 7,961 | -2,97% |
Дагестан Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.07.20 ПАО "ДЭК") | 5,75036 | 6,76959 | 6,66199 | 6,73676 | 6,71569 | -0,31% |
Забайкальский край | ОАО "Читаэнергосбыт" (Забайкальский край) | 5,5161 | 6,1138 | 5,96877 | 6,44818 | 6,31882 | -2,01% |
Ивановская область | ООО "Ивановоэнергосбыт" | 7,50909 | 8,00516 | 8,01864 | 8,20963 | 8,14247 | -0,82% |
Ивановская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Ивановская область) | 7,34707 | 7,97829 | 8,09218 | 8,36373 | 8,17707 | -2,23% |
Ингушетия Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" - Ингушэнерго | 7,46983 | 8,13441 | 8,0473 | 8,1086 | 8,02287 | -1,06% |
Иркутская область | АО "Витимэнергосбыт" | 3,43863 | 4,49972 | 4,59855 | 5,14097 | 5,08418 | -1,10% |
Иркутская область | ООО "Иркутскэнергосбыт" | 3,50836 | 4,26056 | 4,1956 | 4,79079 | 4,71062 | -1,67% |
Иркутская область | ООО "Русэнергосбыт" (Иркутская область) | 3,24199 | 3,84139 | 4,24912 | 4,65704 | 4,68378 | 0,57% |
Кабардино-Балкарская Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 ПАО "Каббалкэнерго") | 6,27941 | 7,08015 | 6,93813 | 6,94001 | 6,85936 | -1,16% |
Республика Калмыкия | АО "Читаэнергосбыт" (до 01.10.23 ПАО "Россети Юг") | 7,61843 | 8,74767 | 8,34983 | 8,00505 | 7,97742 | -0,35% |
Республика Калмыкия | ПАО "Россети Юг" (до 01.08.21 АО "Калмэнергосбыт") | 7,60322 | 8,51868 | 8,03657 | 7,54094 | 7,5192 | -0,29% |
Калужская область | ОАО "Калужская сбытовая компания" | 7,10524 | 7,89467 | 7,81545 | 7,93524 | 7,88227 | -0,67% |
Карачаево-Черкесская Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.08.21 АО "Карачаево-Черкесскэнерго") | 5,79242 | 6,84198 | 6,74995 | 6,74156 | 6,82336 | 1,21% |
Республика Карелия | ООО "Энергокомфорт". Карелия" | 6,59979 | 7,78774 | 7,79831 | 8,00368 | 7,82943 | -2,18% |
Республика Карелия | ООО "Русэнергосбыт" (Республика Карелия) | 6,067 | 6,98449 | 6,92723 | 6,89754 | 6,95263 | 0,80% |
Республика Карелия | АО "ТНС энерго Карелия" | 6,92942 | 8,16726 | 8,24448 | 8,00601 | 8,03323 | 0,34% |
Калининградская область | АО "Янтарьэнергосбыт" | 7,36671 | 7,85309 | 7,84571 | 7,95220 | 7,94630 | -0,07% |
Кемеровская область | ОАО "Кузбассэнергосбыт" | 5,62833 | 6,05471 | 6,13589 | 6,55083 | 6,34947 | -3,07% |
Кемеровская область | ООО "Металлэнергофинанс" | 5,96449 | 6,84016 | 6,85748 | 6,94584 | 6,94016 | -0,08% |
Кировская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Кировская область) | 6,85168 | 7,3648 | 7,45875 | 7,68899 | 7,43925 | -3,25% |
Кировская область | ООО "Русэнергосбыт" (Кировская область) | 6,19711 | 6,8204 | 7,07382 | 7,42624 | 7,0696 | -4,80% |
Костромская область | ПАО "Костромская сбытовая компания" | 7,17683 | 7,69378 | 7,80215 | 8,09011 | 7,83577 | -3,14% |
Костромская область | ООО "Русэнергосбыт" (Костромская область) | 6,77075 | 7,26563 | 7,45346 | 7,44181 | 7,32425 | -1,58% |
Краснодарский край | ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край) | 8,56774 | 9,68985 | 9,37786 | 9,40589 | 9,21982 | -1,98% |
Краснодарский край | АО "НЭСК" (г.Краснодар) | 8,64868 | 9,74656 | 9,47397 | 9,44543 | 9,17431 | -2,87% |
Красноярский край | ПАО "Красноярскэнергосбыт" | 5,11768 | 5,51105 | 5,5233 | 5,93726 | 5,83211 | -1,77% |
Крым республика | ГУП РК "Крымэнерго" | 6,39694 | 7,68984 | 7,21191 | 7,2885 | 7,35814 | 0,96% |
Курганская область | ОАО "ЭК "Восток" (Курганская область) | 7,07561 | 7,40339 | 7,58526 | 7,97437 | 7,63388 | -4,27% |
Курская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Курская область) | 8,29656 | 9,29184 | 9,25796 | 9,55005 | 9,2936 | -2,69% |
Липецкая область | ОАО "ЛЭСК" (г.Липецк) | 7,30408 | 8,14249 | 8,03807 | 8,13544 | 8,12604 | -0,12% |
Липецкая область | ООО "НОВИТЭН" (до 01.12.19 ООО "ГЭСК") | 7,79371 | 8,86236 | 8,70394 | 8,66325 | 8,6665 | 0,04% |
Республика Марий Эл | ПАО "ТНС энерго Марий Эл" | 7,91985 | 8,39418 | 8,55313 | 8,86507 | 8,48497 | -4,29% |
Республика Мордовия | ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | 7,90815 | 9,19603 | 9,23589 | 9,52891 | 9,45113 | -0,82% |
Республика Мордовия | ООО "Ватт-Электросбыт" | 7,50258 | 9,00533 | 8,97382 | 9,11418 | 9,0922 | -0,24% |
Республика Мордовия | ООО "Русэнергосбыт" (Республика Мордовия) | 7,27151 | 8,57403 | 8,40432 | 8,55476 | 8,4175 | -1,60% |
Мурманская область | ООО "Арктик-энерго" | 5,08012 | 5,33952 | 5,45345 | 5,68402 | 5,71886 | 0,61% |
Мурманская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Мурманская область) | 5,72543 | 6,04779 | 6,20646 | 6,57174 | 6,52832 | -0,66% |
Мурманская область | ООО "Русэнергосбыт" (Мурманская область) | 5,19284 | 5,70146 | 5,86176 | 5,93556 | 6,27044 | 5,64% |
Нижегородская область | ПАО "ТНС энерго НН" | 7,61446 | 8,16188 | 8,25484 | 8,49853 | 8,26396 | -2,76% |
Нижегородская область | ЗАО "Волгаэнергосбыт" | 7,54872 | 8,03849 | 8,12521 | 8,47007 | 8,29485 | -2,07% |
Нижегородская область | АО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" | 7,3727 | 8,04458 | 8,15212 | 8,26889 | 8,13315 | -1,64% |
Нижегородская область | ООО "Русэнергосбыт" (Нижегородская область) | 7,22609 | 7,69616 | 7,85666 | 8,0609 | 8,03386 | -0,34% |
Новгородская область | ООО "ТНС энерго Великий Новгород" | 7,31974 | 8,02494 | 8,21473 | 8,55502 | 8,37325 | -2,12% |
Новосибирская область | ОАО "Новосибирскэнергосбыт" | 5,12953 | 5,55774 | 5,61294 | 5,84159 | 5,67377 | -2,87% |
Омская область | ООО "Омская энергосбытовая компания" (до 01.01.20 АО "ПСК") | 5,05509 | 5,7438 | 5,80999 | 6,0117 | 5,86941 | -2,37% |
Оренбургская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Оренбургская область) | 6,80839 | 7,16117 | 7,24832 | 7,61493 | 7,42297 | -2,52% |
Оренбургская область | АО "ЭК "Восток" (до 01.11.19 ЗАО "Оренбургсельэнергосбыт") | 6,76102 | 7,24622 | 7,37171 | 7,77876 | 7,4443 | -4,30% |
Оренбургская область | ООО "Русэнергосбыт" (Оренбургская область) | 6,62113 | 7,37405 | 7,53325 | 7,7475 | 7,46329 | -3,67% |
Орловская область | ООО "ИНТЕР РАО - Орловский энергосбыт" | 7,28133 | 8,06526 | 7,97513 | 8,21508 | 7,95278 | -3,19% |
Пензенская область | ООО "ТНС энерго Пенза" | 7,13917 | 8,26386 | 8,24318 | 8,38607 | 8,20265 | -2,19% |
Пермский край | ПАО "Пермэнергосбыт" | 5,99419 | 6,37962 | 6,56629 | 6,74794 | 6,56286 | -2,74% |
Псковская область | ОАО "Псковэнергосбыт" | 7,91901 | 8,73004 | 8,90012 | 9,16538 | 8,9188 | -2,69% |
Ростовская область | ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | 7,94906 | 8,78234 | 8,49167 | 8,42305 | 8,31445 | -1,29% |
Рязанская область | ПАО "РЭСК" (г.Рязань) | 7,27332 | 7,56879 | 7,45408 | 7,78103 | 7,62701 | -1,98% |
Рязанская область | ООО "РГМЭК" | 7,28981 | 7,77983 | 7,57926 | 7,85938 | 7,68441 | -2,23% |
Самарская область | ПАО "Самараэнерго" | 7,22729 | 7,68389 | 7,79598 | 7,95007 | 7,71552 | -2,95% |
Самарская область | ООО "ТЭС" (г.Тольятти) | 7,67333 | 8,43552 | 8,5578 | 8,74889 | 8,43782 | -3,56% |
Самарская область | ЗАО "СамГЭС" (г.Самара) | 8,08212 | 8,44926 | 8,56481 | 8,68088 | 8,5049 | -2,03% |
Самарская область | ОАО "ТЭК" (г.Тольятти) | 7,79766 | 8,14148 | 8,35886 | 8,54353 | 8,32793 | -2,52% |
Саратовская область | ПАО "Саратовэнерго" | 7,90781 | 8,38016 | 8,48862 | 8,64669 | 8,4274 | -2,54% |
Саратовская область | ООО "СПГЭС" | 7,84701 | 8,48785 | 8,46714 | 8,55693 | 8,48084 | -0,89% |
Саратовская область | ООО "Русэнергосбыт" (Саратовская область) | 7,13996 | 7,76603 | 7,67796 | 7,89906 | 7,85129 | -0,60% |
Свердловская область | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Свердловская область) | 6,77436 | 7,06924 | 7,19772 | 7,43313 | 7,25306 | -2,42% |
Свердловская область | АО "РИР" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") | 7,39227 | 7,75148 | 7,93948 | 8,17575 | 8,15598 | -0,24% |
Свердловская область | ОАО "ЕЭнС" (г.Екатеринбург) | 6,79491 | 7,13832 | 7,24381 | 7,44637 | 7,26193 | -2,48% |
Свердловская область | АО "НТЭСК" (до 01.10.19 ОАО "МРСК Урала") | 7,32633 | 7,76279 | 7,85692 | 8,11028 | 7,98483 | -1,55% |
Севастополь | ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" | 6,00708 | 7,69573 | 7,13663 | 6,82735 | 7,02384 | 2,88% |
Северная Осетия республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" (до 01.04.20 ПАО "Севкавказэнерго") | 7,428 | 8,25509 | 8,15509 | 8,14496 | 8,0802 | -0,80% |
Смоленская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Смоленская область) | 7,9118 | 8,53987 | 8,55679 | 8,76268 | 8,57734 | -2,12% |
Ставропольский край | ПАО "Ставропольэнергосбыт" | 6,41901 | 7,81805 | 7,47166 | 7,34767 | 7,38555 | 0,52% |
Ставропольский край | ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" | 6,95011 | 8,28654 | 7,92316 | 7,66574 | 7,65604 | -0,13% |
Ставропольский край | ОАО "Пятигорские электрические сети" | 6,77755 | 8,16874 | 7,85286 | 7,66465 | 7,47793 | -2,44% |
Ставропольский край | ОАО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" (г.Кисловодск) | 6,67077 | 8,09594 | 8,1953 | 7,80031 | 7,7634 | -0,47% |
Ставропольский край | ОАО "Будённовскэнергосбыт" | 7,1098 | 8,39648 | 8,11947 | 7,98514 | 7,84341 | -1,77% |
Ставропольский край | ОАО "Горэлектросеть" г.Невинномысск | 6,33232 | 8,18833 | 7,90148 | 7,78756 | 7,77311 | -0,19% |
Тамбовская область | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | 7,06644 | 8,34669 | 8,26555 | 8,62324 | 8,46493 | -1,84% |
Тамбовская область | ОАО "ТОСК" | 7,47004 | 8,41401 | 8,29334 | 8,51433 | 8,30735 | -2,43% |
Республика Татарстан | ОАО "Татэнергосбыт" | 6,42716 | 6,87876 | 6,96476 | 7,14268 | 6,96806 | -2,44% |
Тверская область | АО "АтомЭнергоСбыт" (Тверская область) | 7,02041 | 7,54716 | 7,59605 | 7,95096 | 7,76234 | -2,37% |
Томская область | ПАО "Томскэнергосбыт" | 6,44139 | 7,87273 | 7,88377 | 8,09868 | 7,86361 | -2,90% |
Тульская область | ООО "НЭСК" (г.Новомосковск) | 7,61568 | 8,40675 | 8,19394 | 8,38131 | 8,47591 | 1,13% |
Тульская область | ООО "Алексинэнергосбыт" | 7,78077 | 8,9392 | 8,87913 | 9,12908 | 9,03107 | -1,07% |
Тульская область | АО "ТНС энерго Тула" | 7,40374 | 8,28775 | 8,20351 | 8,43809 | 8,36107 | -0,91% |
Республика Тыва | АО "Тываэнерго" (до 01.07.22 АО "Тываэнергосбыт") | 6,36807 | 5,49279 | 5,53911 | 5,95697 | 5,81004 | -2,47% |
Тюменская область | ОАО "ЭК "Восток" (Тюменская область) | 6,7656 | 7,11555 | 7,34647 | 7,65749 | 7,38319 | -3,58% |
Тюменская область | АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (до 01.01.19 ОАО "ТЭСК") | 6,68324 | 6,98671 | 7,29818 | 7,55188 | 7,26256 | -3,83% |
Тюменская область | ООО "НЭСКО" (г.Нижневартовск) | 6,79045 | 7,30369 | 7,59049 | 7,85882 | 7,62348 | -2,99% |
Тюменская область | МП "ГЭС" (г.Ханты-Мансийск) | 7,13505 | 7,54619 | 7,81019 | 8,06429 | 7,70975 | -4,40% |
Тюменская область | АО "ЮТЭК" | 7,03176 | 7,28601 | 7,50532 | 7,85744 | 7,69997 | -2,00% |
Тюменская область | АО "САЛЕХАРДЭНЕРГО" | 6,40931 | 6,82982 | 7,46485 | 7,7778 | 7,46264 | -4,05% |
Удмуртская Республика | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (Удмуртская Республика) | 6,34169 | 6,85843 | 7,03663 | 7,21965 | 6,96476 | -3,53% |
Ульяновская область | ОАО "Ульяновскэнерго" | 6,90506 | 7,5463 | 7,62487 | 7,78086 | 7,62488 | -2,00% |
Республика Хакасия | Филиал "АтомЭнергоСбыт" Хакасия ООО "РЭК" (до 01.09.22 ПАО Россети Сибирь) | 5,19031 | 6,04238 | 6,07622 | 6,4924 | 6,15137 | -5,25% |
Республика Хакасия | ООО "Абаканэнергосбыт" | 5,6169 | 6,63769 | 6,70972 | 6,88938 | 6,5892 | -4,36% |
Республика Хакасия | ООО "Русэнергосбыт" (Республика Хакасия) | 5,0026 | 5,79072 | 5,92825 | 6,20649 | 5,87434 | -5,35% |
Челябинская область | ООО "Уралэнергосбыт" (до 01.07.19 ОАО МРСК Урала) | 6,94237 | 7,46599 | 7,732 | 7,98183 | 7,57278 | -5,12% |
Челябинская область | ООО "МЭК" (г.Магнитогорск) | 6,45827 | 7,06857 | 7,30085 | 7,65537 | 7,37187 | -3,70% |
Чеченская Республика | ПАО "Россети Северный Кавказ" - АО "Чеченэнерго" | 5,78196 | 6,67519 | 6,37013 | 6,35858 | 6,12273 | -3,71% |
Чувашская Республика | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 5,71327 | 6,13569 | 6,25135 | 6,48172 | 6,30661 | -2,70% |
Ярославская область | ООО "Русэнергосбыт" (Ярославская область) | 6,15725 | 6,65774 | 6,80852 | 6,99801 | 6,86268 | -1,93% |
Ярославская область | ПАО "ТНС энерго Ярославль" | 6,2881 | 6,93438 | 6,96966 | 7,34254 | 7,08928 | -3,45% |
FAQ
Хотите начать экономить? Нажмите кнопку ниже, "Получить консультацию".